Speiseplan
KW 37
07.09.2026 – 11.09.2026
Montag
07.09.2026
Dienstag
08.09.2026
Mittwoch
09.09.2026
Donnerstag
10.09.2026
Freitag
11.09.2026
Allergene und Zusatzstoffe
Allergene
| A | Glutenhaltiges Getreide |
|---|---|
| B | Krebs- / Schalentiere |
| C | Eier |
| D | Fisch |
| E | Erdnuss |
| F | Soja |
| G | Milch und Milchprodukte |
| H | Schalenfrüchte |
| I | Sesam |
| J | Sellerie |
| K | Schwefeldioxid |
| L | Senf |
| M | Weichtiere |
| N | Lupine |
Zusatzstoffe
| 1 | Mit Farbstoff, z. B. Beta Karotin oder Zuckercouleur |
|---|---|
| 2 | Mit Nitritpökelsalz |
| 3 | Mit Konservierungsstoff |
| 4 | Mit Antioxidationsmittel |
| 5 | Mit Süßungsmittel |
| 6 | Mit Säuremittel, z. B. Zitronensäure |
| 7 | Mit Phosphat |
| 8 | Geschmacksverstärker |
| 9 | Geschwärzt |
| 10 | Enthält eine Phenylalaninquelle |
| # | Schweinefleisch |
Sollten Sie Fragen zu Allergenen und Zusatzstoffen haben, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Trotz großer Sorgfalt bei der Zubereitung unserer Speisen können Spuren von Allergenen in unseren Produkten nicht ausgeschlossen werden.